Nosnost dle průměru
Průměr Ø / Pevnost (kg) / Odolnost (lb).
11/100: 1,10 kg / 2,43 lb.
13/100: 1,58 kg / 3,48 lb.
16/100: 1,74 kg / 3,84 lb.
18/100: 2,18 kg / 4,81 lb.
20/100: 2,80 kg / 6,17 lb.
22/100: 3,23 kg / 7,12 lb.
25/100: 4,25 kg / 9,37 lb.
28/100: 5,10 kg / 11,24 lb.
30/100: 5,92 kg / 13,05 lb.
35/100: 7,35 kg / 16,20 lb.
40/100: 10,19 kg / 22,47 lb.
50/100 / 13,30 kg / 29,32 lb.
60/100 / 19,34 kg / 42,64 lb.
70/100 / 22,40 kg / 49,38 lb.
80/100: 31,25 kg / 68,89 lb.
Doporučené uzly při propojení pletenky a fluorkarbonového návazce
V závislosti na používané pletence či fluorkarbonovému vlasci vám doporučujeme vázat:
dvojitý grinner při podobných průměrech, uzel FG či Albright při velmi vzdálených průměrech.
Složení
100% fluorkarbon vyrobený v Japonsku, 100% polyvinylidenfluorid (PVDF). 25m cívka.