Řada silničních kol RCR
RCR-R, RCR-F nebo RCR-G? Každý watt se počítá. Každý gram rozhoduje. Které z těchto kol tě doveze do cíle rychleji? Tvůj průvodce k dokonalému setupu Van Rysel!

Silniční kola RCR-R a RCR-R Pro
Lehoučké na cestě k vrcholu: Přemožitel hor. Model RCR-R Pro je tvůj ideální partner pro švihy s převýšením přes 1 500 výškových metrů na 100 km. Tohle lehké kolo, optimalizované pro rychlosti mezi 25 a 35 km/h, promění každé strmé stoupání v čistou radost z jízdy. RCR-R Pro: Maximální efektivita pro nekonečné průsmyky!

Modely silničních kol RCR-R / RCR-R Pro | Shimano
Specifikace modelů RCR-R | Shimano
| RCR-R Shimano 105 Di2 2x12 se snímačem výkonu | RCR-R Pro Shimano Ultegra Di2 2x12 se snímačem výkonu | RCR-R Pro Combo Shimano Ultegra Di2 2x12 se snímačem výkonu | RCR-R Pro Team Shimano Dura Ace Di2 2x12 se snímačem výkonu | |
|---|---|---|---|---|
| Rám | RCR-R Carbon | RCR-R Pro Carbon | RCR-R Pro Carbon | RCR-R Pro Carbon |
| Hmotnost (vel. M) | 8,0 kg (bezdušová montáž) | 7,3 kg (bezdušová montáž) | 7,3 kg (bezdušová montáž) | 6,9 kg (bezdušová montáž) |
| Clearance (maximální prostupnost) | 700 x 32 | 700 x 32 | 700 x 32 | 700 x 32 |
| Sedlo | Van Rysel Road Light 140 mm | FIZIK Vento Argo R5 nebo FIZIK Antares R5 140 mm | FIZIK Vento Argo R5 nebo FIZIK Antares R5 140 mm | FIZIK Vento Argo 00 140 mm |
| Sedlovka | RCR Carbon Offset 15 mm | RCR Carbon Offset 15 mm | RCR Carbon Offset 15 mm | RCR Carbon Offset 15 mm |
| Kokpit (délka–šířka [mm] dle velikosti kola) | VR x DEDA Superbox Evo | XS: 80–400 / S: 90–400 / M: 100–420 / L: 110–420 | XL: 120–440 | VR x DEDA Superbox Evo | XS: 80–400 / S: 90–400 / M: 100–420 / L: 110–420 | XL: 120–440 | VR x DEDA Combo | XS: 90–380 / S: 90–400 / M: 100–400 / L: 110–400 | XL: 120–400 | VR x DEDA Combo | 2XS/XS: 90–380 / S: 100–380 / M: 100–400 / L: 110–400 | XL: 120–400 |
| Sada klik (délka klik dle velikosti kola) | Shimano R7100 | XS/S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm | Shimano R8100 | XS/S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm | Shimano R8100 | XS/S: 165 mm / M: 170 mm / L: 172,5 mm / XL: 175 mm | Shimano R9200 | 2XS/XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm |
| Snímač výkonu | INPEAK | INPEAK | INPEAK | INPEAK |
| Řazení (Sada) | Shimano 105 Di2 R7150 2×12 | Shimano Ultegra Di2 R8150 2×12 | Shimano Ultegra Di2 R8150 2×12 | Shimano Dura Ace Di2 R9250 2×12 |
| Převodníky (počet zubů) | 52/36 | 52/36 | 52/36 | 52/36 |
| Rozsah kazety (počet zubů) | R7100 | 11–34 | R8100 | 11–34 | R8150 | 11–34 | R9200 | 11–34 |
| Brzdy | Shimano 105 R7170 | Shimano Ultegra R8170 | Shimano Ultegra RTCL 800 | Shimano Dura Ace R9270 |
| Brzdové kotouče (přední/zadní) | 160/140 mm | 160/140 mm | 160/140 mm | 160/140 mm |
| Zapletená kola | Swiss Side HADRON² 470 Classic | Swiss Side HADRON² 500 Classic Hyperglide | Swiss Side HADRON² 550 Classic Hyperglide | Swiss Side HADRON² 500 Ultimate Hyperglide |
| Pláště | Continental GP 5000 S | 700 × 28 | Continental GP 5000 S | 700 × 28 | Continental GP 5000 S | 700 × 28 | Continental GP 5000 S | 700 × 28 |
| Tubeless ready | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maximální nosnost | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
Modely silničních kol RCR-R / RCR-R Pro | SRAM
Specifikace modelů RCR-R | SRAM
| RCR-R SRAM Rival AXS 2x12 se snímačem výkonu | RCR-R Pro SRAM Force AXS 2x12 se snímačem výkonu | RCR-R Pro SRAM Red AXS 2x12 se snímačem výkonu | RCR-R Pro SRAM Red AXS 2x12 se snímačem výkonu (kola ZIPP 353) | |
|---|---|---|---|---|
| Rám | RCR-R Carbon | RCR-R Pro Carbon | RCR-R Pro Carbon | RCR-R Pro Carbon |
| Hmotnost (vel. M) | 8,1 kg (bezdušová montáž) | 7,5 kg (bezdušová montáž) | 6,75 kg (bezdušová montáž) | 6,70 kg (bezdušová montáž) |
| Clearance (maximální prostupnost) | 700 x 33 | 700 x 33 | 700 x 33 | 700 x 33 |
| Sedlo | Van Rysel Road Light 140 mm | FIZIK Vento Argo R5 nebo FIZIK Antares R5 140 mm | FIZIK Vento Argo 00 140 mm | FIZIK Vento Argo 00 140 mm |
| Sedlovka | RCR Carbon Offset 15 mm | RCR Carbon Offset 15 mm | RCR Carbon Offset 15 mm | RCR Carbon Offset 15 mm |
| Kokpit (délka–šířka [mm] dle velikosti kola) | VR x DEDA Superbox Evo | XS: 80–400 / S: 90–400 / M: 100–420 / L: 110–420 | XL: 120–440 | VR x DEDA Superbox Evo | XS: 80–400 / S: 90–400 / M: 100–420 / L: 110–420 | XL: 120–440 | VR x DEDA Superbox Evo | XS: 90–380 / S: 90–400 / M: 100–400 / L: 110–400 | XL: 120–400 | VR x DEDA Superbox Evo | XS: 90–380 / S: 90–400 / M: 100–400 / L: 110–400 | XL: 120–400 |
| Sada klik (délka klik dle velikosti kola) | Rival E1 DUB PM | XS/S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm | SRAM Force E1 DUB PM | XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm | SRAM Red AXS E1 DUB PM | XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm | SRAM Red AXS E1 DUB PM | XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm |
| Snímač výkonu | Quarq | Quarq | Quarq | Quarq |
| Řazení (Sada) | SRAM Rival Etap AXS E1 2×12 | SRAM Force Etap AXS E1 2×12 | SRAM Red AXS E1 2×12 | SRAM Red AXS E1 2×12 |
| Převodníky (počet zubů) | 48/35 | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
| Rozsah kazety (počet zubů) | Rival XG 1250 E1 | 10–36 | Force XG 1270 E1 10–36 | Red XG 1290 10–33 | Red XG 1290 10–33 |
| Brzdy | SRAM Rival E1 | SRAM Force E1 | SRAM Red D2 | SRAM Red D2 |
| Brzdové kotouče (přední/zadní) | 160/140 mm | 160/140 mm | 160/140 mm | 160/140 mm |
| Zapletená kola | Van Rysel VR35 karbonová (35 mm) | ZIPP 303 SW | Swiss Side HADRON³ Ultimate | ZIPP 353 NSW |
| Pláště | Continental GP 5000 S | 700 × 28 | Continental GP 5000 S | 700 × 30 | Continental GP 5000 S | 700 × 30 | Continental GP 5000 S | 700 × 30 |
| Tubeless ready | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maximální nosnost | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
Silniční kola RCR-F Pro (Aero)
Rychlost bez kompromisů: Prořezávej se větrem Model RCR-F Pro miluje rychlosti mezi 35 a 50 km/h. Je optimalizovaný pro rovinaté etapy (< 1 500 výškových metrů na 100 km), kde aerodynamické profily trubek a vysoké ráfky promění každý tvůj watt přímo v dopředný tah. Tvoje nekompromisní zbraň pro cílový spurt!

Modely silničních kol RCR-F Pro | Shimano
Specifikace modelů RCR-F Pro | Shimano
| RCR-F Pro 105 Di2 2x12 se snímačem výkonu | RCR-F Pro Ultegra Di2 2x12 se snímačem výkonu | RCR-F Pro Dura Ace Di2 2x12 se snímačem výkonu | |
|---|---|---|---|
| Rám | RCR-F Pro Carbon | RCR-F Pro Carbon | RCR-F Pro Carbon |
| Hmotnost (vel. M) | 8,2 kg (bezdušová montáž) | 8,0 kg (bezdušová montáž) | 7,5 kg (bezdušová montáž) |
| Clearance (maximální prostupnost) | 700 x 32 | 700 x 32 | 700 x 32 |
| Sedlo | Van Rysel Road 145 mm | FIZIK Antares 140 mm | FIZIK Vento Argo 00 140 mm |
| Sedlovka | RCR-F Carbon Offset 15 mm | RCR-F Carbon Offset 15 mm | RCR-F Carbon Offset 15 mm |
| Kokpit (délka–šířka [mm] dle velikosti kola) | VR x DEDA RCR-F COMBO | XS: 80–400 / S: 90–420 / M: 100–420 / L: 110–440 / XL: 120–440 | VR x DEDA RCR-F COMBO | XS: 80–400 / S: 90–420 / M: 100–420 / L: 110–440 / XL: 120–440 | VR x DEDA RCR-F COMBO | XS: 80–400 / S: 90–420 / M: 100–420 / L: 110–440 / XL: 120–440 |
| Sada klik (délka klik dle velikosti kola) | Shimano R7100 | XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm | Shimano R8100 | XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm | Shimano R9200 | XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm |
| Snímač výkonu | INPEAK | INPEAK | INPEAK |
| Řazení (Sada) | Shimano 105 Di2 R7150 2×12 | Shimano Ultegra Di2 R8150 2×12 | Shimano Dura Ace Di2 R9250 2×12 |
| Převodníky (počet zubů) | 52/36 | 52/36 | 52/36 |
| Rozsah kazety (počet zubů) | R7100 | 11–34 | R8100 | 11–34 | R9200 | 11–34 |
| Brzdy | Shimano 105 R7170 | Shimano Ultegra R8170 | Shimano Dura Ace R9270 |
| Brzdové kotouče (přední/zadní) | 160/140 mm | 160/140 mm | 160/140 mm |
| Zapletená kola | Van Rysel VR50 karbonová (50 mm) | Swiss Side HADRON³ Classic 550 | Swiss Side Hadron² Ultimate 625 |
| Zadní plášť | Continental GP 5000 S | 700 × 28 | Continental GP 5000 S | 700 × 28 | Continental GP 5000 S | 700 × 28 |
| Přední plášť | Continental Aero 111 | 700 × 26 | Continental Aero 111 | 700 × 26 | Continental Aero 111 | 700 × 26 |
| Tubeless ready | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Modely silničních kol RCR-F Pro | SRAM
Specifikace modelů RCR-F Pro | SRAM
| RCR-F Pro SRAM Rival AXS se snímačem výkonu | RCR-F Pro SRAM Force AXS se snímačem výkonu | RCR-F Pro Signature SRAM Red AXS se snímačem výkonu | |
|---|---|---|---|
| Rám | RCR-F Pro Carbon | RCR-F Pro Carbon | RCR-F Pro Carbon |
| Hmotnost (vel. M) | 8,1 kg (bezdušová montáž) | 8,0 kg (bezdušová montáž) | 7,4 kg (bezdušová montáž) |
| Clearance (maximální prostupnost) | 700 x 32 | 700 x 32 | 700 x 32 |
| Sedlo | Van Rysel Road 145 mm | FIZIK Antares R3 140 mm | FIZIK Vento Argo 00 140 mm |
| Sedlovka | RCR-F Carbon Offset 15 mm | RCR-F Carbon Offset 15 mm | RCR-F Carbon Offset 15 mm |
| Kokpit (délka–šířka [mm] dle velikosti kola) | VR x DEDA RCR-F COMBO | XS: 80–400 / S: 90–420 / M: 100–420 / L: 110–440 / XL: 120–440 | VR x DEDA RCR-F COMBO | XS: 80–400 / S: 90–420 / M: 100–420 / L: 110–440 / XL: 120–440 | VR x DEDA RCR-F COMBO | XS: 80–400 / S: 90–420 / M: 100–420 / L: 110–440 / XL: 120–440 |
| Sada klik (délka klik dle velikosti kola) | SRAM Rival E1 DUB | XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm | SRAM Force AXS E1 PM | XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm | SRAM Red AXS E1 PM | XS: 165 mm / S: 170 mm / M: 172,5 mm / L/XL: 175 mm |
| Snímač výkonu | Quarq | SRAM Force AXS | Sram Red AXS |
| Řazení (Sada) | Rival Etap AXS E1 2×12 | Force AXS E1 2×12 | Red AXS E1 2×12 |
| Převodníky (počet zubů) | 48/35 | 48/35 | 50/37 |
| Rozsah kazety (počet zubů) | Rival XG 1250 | 10–36 | Force XG 1270 | 10–36 | Red XG 1290 | 10–33 |
| Brzdy | Rival E1 | Force E1 | Red E1 |
| Brzdové kotouče (přední/zadní) | 160/140 mm | 160/140 mm | 160/140 mm |
| Zapletená kola | Van Rysel VR50 karbonová (50 mm) | Zipp 404 SW (58 mm) | Zipp 454 NSW (58 mm) |
| Pláště | Continental GP 5000 S | 700 × 28 | Continental GP 5000 S | 700 × 28 | Continental GP 5000 S | 700 × 28 |
| Tubeless ready | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maximální nosnost | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Gravelová kola RCR-G
Nechte peloton za sebou v oblacích prachu. S Van Rysel RCR-G vystoupíte ze stínu do čisté dimenze výkonu. Model RCR-G nově definuje pravidla výkonnostního gravelu. Spojením aerodynamiky odvozené ze zkušeností z World Tour a výbušné agility vznikl stroj pro jezdce, kteří nechtějí závod jen absolvovat, ale chtějí ho tvořit a diktovat tempo. Získejte radikální výhodu a jeďte na špici.

Specifikace modelů RCR-G
| RCR-G Rival AXS | RCR-G Force AXS | RCR-G Red AXS | ||
|---|---|---|---|---|
| Rám a vidlice | RCR-G Carbon (vysokomodulový) | RCR-G Carbon (vysokomodulový) | RCR-G Carbon (vysokomodulový) | |
| Hmotnost (vel. M, bez pedálů) | 8,6 kg | 7,9 kg | 7,7 kg | |
| Clearance (maximální prostupnost) | vpředu 50 mm / vzadu 47 mm | vpředu 50 mm / vzadu 47 mm | vpředu 50 mm / vzadu 47 mm | |
| Sedlo | Van Rysel VR | Fizik Vento Argo X3 | Fizik Vento Argo X3 | |
| Sedlovka | Van Rysel (průměr 27,2 mm) | Karbonová Van Rysel (průměr 27,2 mm) | Karbonová Van Rysel (průměr 27,2 mm) | |
| Kokpit (délka–šířka [mm] dle velikosti kola) | XS: 70–380/ S: 80–380 / M: 90–380 / L: 100–400 / XL: 110–400 | XS: 70–360/ S: 80–380 / M: 90–380 / L: 100–400 / XL: 110–400 | XS: 90–380/ S: 90–400 / M: 100–400 / L: 110–400 / XL: 120–400 | |
| Řídítka | Hliníková Van Rysel VR AL (Flare 10°) | Karbonová Van Rysel VR (Flare 8°) | Karbonové kombo Van Rysel RCR Pro (Flare 7°) | |
| Představec | Hliníkový Van Rysel VR AL | Hliníkový Van Rysel VR AL | Integrovaný (součást komba) | |
| Sada klik (délka klik dle velikosti kola) | SRAM Rival AXS E1 | XS/S: 165 mm / M/L: 170 mm / XL: 172,5 mm | SRAM Force AXS E1 | XS/S: 165 mm / M/L: 170 mm / XL: 172,5 mm | SRAM Red AXS E1 | XS/S: 165 mm / M/L: 170 mm / XL: 172,5 mm | |
| Snímač výkonu (Wattmetr) | Ano (DUB spindle) | Ano (DUB spindle) | Ano (spider) | |
| Řazení (Sada) | SRAM Rival AXS E1 XPLR (1×13) | SRAM Force AXS E1 XPLR (1×13) | SRAM Red AXS E1 XPLR (1×13) | |
| Převodník (počet zubů) | 40 | 42 | 44 | |
| Rozsah kazety (počet zubů) | SRAM Rival AXS E1 13 rychlostí | 10–46 | SRAM Force AXS E1 13 rychlostí | 10–46 | SRAM Red AXS E1 13 rychlostí | 10–46 | |
| Brzdy | SRAM Rival AXS E1 | SRAM Force AXS E1 | SRAM Red AXS E1 | |
| Brzdové kotouče (přední/zadní) | Paceline 160/160 mm | Paceline 160/160 mm | Paceline 160/160 mm | |
| Zapletená kola | Van Rysel VR30 hliníková (30 mm) | Van Rysel VR35 karbonová (35 mm) | Van Rysel VR50 karbonová (50 mm) | |
| Pláště | Continental Terra Speed TR | 700×45 | Continental Terra Speed TR | 700×45 | Continental Terra Comp TR | 700×45 | |
| Tubeless ready | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Maximální nosnost | 110 kg | 110 kg | 110 kg |




















.jpg?format=auto&f=3000x0)
